novato y manzanita dando vueltas!!!

MacKamul

New member
:°°
Amigos Mackeros, he instalado correctamente, Mac Osx 10.4.5 Universal Install Dvd(Intel Amd Sse3 Sse2) y al reiniciar el vmware, se me queda la pantalla gris con la manzanita y un relojito abajo dando vueltas, y nunca mas se supo. ¿que le puede pasar?

Gracias
 

jrangels

New member
Cuando vayas arrancar el osx, le das f8 e inicias con -v, allí podras ver en que parte se detiene
 

El Aprendiz

Activo
MacKamul dijo:
:°°
Amigos Mackeros, he instalado correctamente, Mac Osx 10.4.5 Universal Install Dvd(Intel Amd Sse3 Sse2) y al reiniciar el vmware, se me queda la pantalla gris con la manzanita y un relojito abajo dando vueltas, y nunca mas se supo. ¿que le puede pasar?

Gracias

Dinos la descripcion de tu equipo para poder saber cual es el problema por ejemplo las instrucciones que lee tu procesador entre otras cosas.

Saludos
 

MacKamul

New member
Mi equipo es un Pentium IV 2.66 Ghz con 256 RAM, cuando le doy a -v me dice un monton de lineas ilegal instruction, ¿alguna idea?
 

El Aprendiz

Activo
MacKamul dijo:
Mi equipo es un Pentium IV 2.66 Ghz con 256 RAM, cuando le doy a -v me dice un monton de lineas ilegal instruction, ¿alguna idea?

Tienes que ser mas especifico por ejemplo en google busca una aplicacion q se llama CPU-Z el te dira que instrucciones lee tu procesador y tambien dinos la placa base que tienes modelo exacto, tipo de grafica si es una ATI, Nvidia o si esta integrada a la placa base dinos el tipo de grafica igual, tambien si tu disco duro es ATA, SATA o SATA2, esto es un buen comienzo.

Saludos.
 

MacKamul

New member
Datos del Cpu-z:

-------------------------
CPU-Z version 1.38
-------------------------
Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0

Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Pentium 4
Codename Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
CPUID F.2.7
Extended CPUID F.2
Brand ID 9
Core Stepping C1
Technology 0.13 um
Core Speed 2679.5 MHz (20.0 x 134.0 MHz)
Rated Bus speed 535.9 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no

Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001001h
Max CPUID level 00000002h
Max CPUID ext. level 80000004h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F27 0x00010809 0x00004400 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x665B5101 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x36362E32 0x007A4847
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x14110014
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x00000089

Chipset
------------------------------------------------------------------------------
Northbridge SiS 650 rev. 01
Southbridge SiS LPC Bridge rev. 10
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfer Rate 4x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 256 MBytes
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 6
Bank Cycle Time (tRC) 10

Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 128 MBytes
Max bandwidth PC2100 (133 MHz)
Part number K
Serial number 010D2D01
Manufacturing date Week 49/Year 02
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 100 133
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 2 3
RAS# Precharge 2 3
TRAS 5 6

DIMM #2
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 128 MBytes
Max bandwidth PC2100 (133 MHz)
Part number K
Serial number 010D3C01
Manufacturing date Week 49/Year 02
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 100 133
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 2 3
RAS# Precharge 2 3
TRAS 5 6

Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 09 01 40 00 04 75 75 00 82 10 00 01
10 0E 04 0C 01 02 20 00 A0 75 00 00 50 3C 50 2D 20
20 90 90 50 50 00 00 00 00 00 43 4B 30 32 75 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 4B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 31 01
60 0D 2D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 09 01 40 00 04 75 75 00 82 10 00 01
10 0E 04 0C 01 02 20 00 A0 75 00 00 50 3C 50 2D 20
20 90 90 50 50 00 00 00 00 00 43 4B 30 32 75 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 4B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 31 01
60 0D 3C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Monitoring
------------------------------------------------------------------------------
Sensor Chip Winbond W83697HF

PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0650
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xE8000000
Subvendor ID 0x1039
Subsystem ID 0x0650
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
AGP Capability
Version 2.0
Status enabled
Transfer rate 4x (max 4x)
Queue lenght 3 (max 32)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
02 00 20 00 17 02 00 1F 04 03 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 50 06 07 00 10 22 01 00 00 06 00 20 80 00
10 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 50 06
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 FE 09 70 8B 03 03 B7 0E 02 25 C0 00 12 D5 33 00
60 47 47 6D 6D B3 00 9A 80 01 10 E0 00 48 02 00 00
70 03 90 00 00 02 00 60 00 00 00 00 00 02 00 11 00
80 22 26 30 03 85 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 0E
90 00 60 00 00 43 00 00 01 00 16 75 10 00 00 00 00
A0 C2 B2 33 C2 03 03 01 37 00 00 00 C2 42 09 E0 00
B0 00 00 01 10 00 00 00 4F 08 7F 30 30 00 0C 80 00
C0 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00
D0 22 02 31 02 49 FF FF 01 60 60 AA 00 00 81 AA A0
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0001
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 01 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 D0 D0 00 20
20 00 EC 00 EC 00 E0 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 

MacKamul

New member
Segunda Parte:

PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0008
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 08 00 0F 00 00 02 10 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 90 09 0B 85 80 62 3D CD 10 00 00 00 11 30 04 01
50 11 38 02 01 60 0B 20 0B AD 04 12 00 05 05 34 00
60 05 80 80 0B FF C1 32 10 09 80 00 0D 80 66 A6 00
70 70 34 00 00 00 10 14 5C 00 00 00 C8 07 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x07
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xEC103000
Subvendor ID 0x1039
Subsystem ID 0x7001
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x04
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 01 70 07 00 80 02 07 10 03 0C 08 20 00 00
10 00 30 10 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 50
40 00 00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x07
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xEC102000
Subvendor ID 0x1039
Subsystem ID 0x7001
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 01 70 07 00 80 02 07 10 03 0C 08 20 00 00
10 00 20 10 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 50
40 00 00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

IDE Controller
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x5513
Revision ID 0xD0
PI 0x80
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x80
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x1039
Subsystem ID 0x5513
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 13 55 07 00 00 00 D0 80 01 01 00 80 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 55
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 31 82 31 82 31 87 31 00 A8 81 E6 00 00 02 00 02
50 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Audio device
bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1274
Model ID 0x5880
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E800
Subvendor ID 0x1274
Subsystem ID 0x8001
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.0
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 21 04 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 74 12 80 58 05 00 10 34 02 00 01 04 00 20 00 00
10 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 12 01 80
30 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 0C 80
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 04
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Network Controller
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1260
Model ID 0x3890
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x02
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xEC100000
Subvendor ID 0x17CF
Subsystem ID 0x0020
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.0
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 01 FE 03 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 60 12 90 38 00 00 98 02 01 00 80 02 08 20 00 00
10 00 00 10 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 08 00 00 CF 17 20 00
30 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 05 01 0A 1C
40 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 FE
E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Ethernet Controller
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8139
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000EC00
Address 1 (memory) 0xEC104000
Subvendor ID 0x10EC
Subsystem ID 0x8139
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 C2 F7 00 01 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
10 01 EC 00 00 00 40 10 EC 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x6325
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0000000
Address 1 (memory) 0xEC000000
Address 2 (port) 0x0000D000
Subvendor ID 0x1039
Subsystem ID 0x6325
Int. Line 0x09
Int. Pin 0x01
 

MacKamul

New member
ultima parte:

Capabilities
Power Management Capability
Version 1.0
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 50 01 06 00 00 00 00
AGP Capability
Version 2.0
Status enabled
Transfer rate 4x (max 4x)
Queue lenght 1 (max 16)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
02 00 20 00 07 02 00 0F 04 03 00 1F
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 25 63 03 00 B0 02 00 00 00 03 00 00 00 80
10 08 00 00 E0 00 00 00 EC 01 D0 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 25 63
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
40 01 50 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 02 00 20 00 07 02 00 0F 04 03 00 1F 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0016
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00005C00
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x02
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DMI
------------------------------------------------------------------------------
DMI BIOS
--------
vendor Award Software International, Inc.
version 6.00 PG
date 08/15/2002

DMI System Information
----------------------
manufacturer unknown
product unknown
version unknown
serial unknown
UUID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF

DMI Baseboard
-------------
vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
model SiS-650
revision 1.x
serial unknown

DMI System Enclosure
--------------------
manufacturer unknown
chassis type Desktop
chassis serial unknown

DMI Processor
-------------
manufacturer Intel
model Intel Pentium(R) 4
clock speed 2666.0MHz
FSB speed 133.0MHz
multiplier 20.0x

DMI Memory Controller
---------------------
correction unknown
Max module size 1024MBytes

DMI Memory Module
-----------------
designation A0
size 128MBytes (single bank)

DMI Memory Module
-----------------
designation A1
size 128MBytes (single bank)

DMI Port Connector
------------------
designation PRIMARY IDE (internal)
connector On Board IDE

DMI Port Connector
------------------
designation SECONDARY IDE (internal)
connector On Board IDE

DMI Port Connector
------------------
designation FDD (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy

DMI Port Connector
------------------
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male

DMI Port Connector
------------------
designation COM2 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male

DMI Port Connector
------------------
designation LPT1 (internal)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 female
connector DB-25 female

DMI Port Connector
------------------
designation Keyboard (internal)
port type Keyboard Port
connector PS/2

DMI Port Connector
------------------
designation PS/2 Mouse (internal)
designation Detected (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
connector PS/2

DMI Extension Slot
------------------
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated yes

DMI Extension Slot
------------------
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated yes

DMI Extension Slot
------------------
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no

DMI Extension Slot
------------------
designation AGP
type AGP
width 32 bits
populated yes

DMI Port Connector
------------------
designation USB (internal)
port type USB

DMI Physical Memory Array
-------------------------
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 2048MBytes
max# of devices 2

DMI Memory Device
-----------------
designation A0
format DIMM
type unknown
total width 64bits
data width 64bits
size 128MBytes

DMI Memory Device
-----------------
designation A1
format DIMM
type unknown
total width 64bits
data width 64bits
size 128MBytes

Software
------------------------------------------------------------------------------
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c

Resources
------------------------------------------------------------------------------
Port I/O Space, BA=0xCF8, size=0x8
Port I/O Space, BA=0xF000
Port I/O Space, BA=0xE800
Port I/O Space, BA=0xEC00
Port I/O Space, BA=0xD000
Port I/O Space, BA=0x1008, size=0x4
Port I/O Space, BA=0x5C00
Memory I/O Space, BA=0xE8000000
Memory I/O Space, BA=0xEC103000
Memory I/O Space, BA=0xEC102000
Memory I/O Space, BA=0xEC100000
Memory I/O Space, BA=0xEC104000
Memory I/O Space, BA=0xE0000000
Memory I/O Space, BA=0xEC000000
Memory I/O Space, BA=0xFEE00000, size=0x1000
SMBus I/O Space, BA=0x5C00
PCI I/O space, BA=0xCF8, size=0x8

Gracias por tu ayuda
 

El Aprendiz

Activo
MacKamul dijo:
Datos del Cpu-z:
Instructions sets MMX, SSE, SSE2

